10420177 | Привод гидравлический линейный 400 CBAC, 230В, зимний, с гидрозамками открытого и закрытого положений, ход и скорость поршня 260мм и 10 мм/сек (внимание в комплекте — 2шт., цена указана за 1шт.) | 2 |
490042 | Упоры механические открытого и закрытого положений, встраиваемые, комплект, для 1 привода 400 серии (внимание в комплекте — 2шт., цена указана за 1шт.) | 2 |
720119 | Корпус «Е» для плат управления и принадлежностей, крышка на винтах, IP55, (ШxГxВ): 204x85x265мм | 1 |
790005 | Плата управления E045 для 2х моторов 230В, входы фотоэлементов BUS 2EASY, радиоразъем XF | 1 |
787456 | Брелок-передатчик XT4 433 RC 433 МГц 4-канальный RC код, темно-серого цвета (Замена артикулу 787454) | 2 |
319006 | Радиоприемник 2-канальный встраиваемый в разъем XF 433 МГц память на 250 пультов с кодировкой SLH или RC | 1 |
Ростов-на-Дону, Малое Зеленое Кольцо 3
Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб, Вс — выходной
Сб, Вс — выходной
- Широкий и разнообразный ассортимент для тяжелых и промышленных ворот, а также ворот, предназначенных для интенсивного использования.
- Гидравлический замок, устойчивый к попыткам несанкционированного проникновения (мод. CBC — CBAC).
- Бесшумный ход.
- Устройство разблокировки, закрывающееся на ключ.
Технические характеристики
400 CBC | 400 CBAC | 400 SB | 400 SBS | 400 CBACR | 400CBAC LN | 400 SB LN | |
Напряжение электропитания | ~230 В (+6% -10%), 50 (60) Гц | ||||||
Потребляемая мощность | 220 Вт | 220 Вт | 220 Вт | 220 Вт | 220 Вт | 220 Вт | 220 Вт |
Потребляемый ток | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
Скорость вращения двигателя | 1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин |
Скорость движения штока | 1 см/с | 1 см/с | 1 см/с | 0,75 см/с | 1,5 см/с | 1,5 см/с | 1,5 см/с |
Производительность насоса | 1 л/мин | 1 л/мин | 1 л/мин | 0,75 л/мин | 1,5 л/мин | 1,5 л/мин | 1,5 л/мин |
Диапазон рабочих температур | -20°C ÷ +55°C | ||||||
Температура срабатывания термозащиты двигателя | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C |
Масса | 8,6 кг | 8,6 кг | 8,6 кг | 8,6 кг | 8,6 кг | 10 кг | 10 кг |
Тип масла | FAAC HP OIL | ||||||
Класс защиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) в мм | 1031 x 113 x 85 мм — удлиненная версия 1285 x 113 x 85 мм |
Аксессуары и запчасти

Модели
Модель | Макс. ширина створки (м) | Интенсивность использования (циклов/час) |
Плата управления | Артикул |
400 CBC | 2,20 | 70 | не входит в комплект поставки | 104205 |
400 SB | 4,00 | 70 | не входит в комплект поставки | 104206 |
400 SBS | 7,00 | 60 | не входит в комплект поставки | 104203 |
400 CBAC | 2,20 | 70 | не входит в комплект поставки | 104201 |
400 CBACR | 2,20 | 80 | не входит в комплект поставки | 104207 |
400 CBAC lungo | 2,20 | 50 | не входит в комплект поставки | 104202 |
400 SB lungo | 2,50 | 50 | не входит в комплект поставки | 104204 |
Комплектация модели 400: гидравлический привод с гидравлическим замком для фиксации створки в закрытом положении (400 CBC), без гидравлического
замка (400 SB e SB LN), без гидравлического замка для тяжелых и панельных створок (400 SBS), гидравлический привод с гидравлическим замком для фиксации
створки в открытом/закрытом положении (400 CBAC e CBAC LN), гидравлический привод с гидравлическим замком для фиксации створки в открытом и закрытом
положении при большей скорости работы (400 CBACR), монтажные принадлежности, ключ для разблокировки привода, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В.
Схема установки

Похожие товары