104418 | Привод электромеханический линейный 415 L LS, 230В, 3000Н, ход выдвижного штока 400 мм, с концевыми выключателями открытого и закрытого положений (внимание в комплекте — 2 шт., цена указана за 1 шт.) | 2 |
720119 | Корпус «Е» для плат управления и принадлежностей, крышка на винтах, IP55, (ШxГxВ): 204x85x265мм | 1 |
790917 | Плата управления 455 D для 2х моторов 230В, входы концевиков и релейных фотоэлементов, радиоразъем RP | 1 |
787456 | Брелок-передатчик XT4 433 RC 433 МГц 4-канальный RC код, темно-серого цвета (Замена артикулу 787454) | 2 |
787741 | Радиоприемник 1-канальный встраиваемый в разъем RP 433 МГц память на 250 пультов с кодировкой RC | 1 |
Ростов-на-Дону, Малое Зеленое Кольцо 3
Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб, Вс — выходной
Сб, Вс — выходной
- Привод с осевой силой тяги.
- Модель представлена версиями с максимальным ходом штока до 300 мм (макс. ширина створки 3 м) и 400 мм (макс. ширина створки 4 м).
- Модель представлена версиями с концевыми выключателями и без них.
- Корпус из литого под давлением алюминия полностью покрыт двумя слоями краски для большей долговечности.
- Система разблокировки привода ключом с упрощенным механизмом работы.
- Напряжение электропитания концевых выключателей (при их наличии) составляет =24 В, гарантируя максимальную безопасность и возможность регулировать положения остановки и замедления движения створок.
- Горизонтальный выход кабелей позволяет устанавливать привод близко к земле (низкий монтаж).
- Система аварийного питания для работы при отсутствии сетевого электропитания (факультативно 24 В).
Технические характеристики
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 415 — 415LS — 230 В
415 | 415 LS | 415 L | 415 L LS | |
Электропитание | ~230 В | ~230 В | ~230 В | ~230 В |
Мощность | 300 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 300 Вт |
Ток | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A |
Термозащита | 140° C | 140° C | 140° C | 140° C |
Конденсатор | 8 мкФ | 8 мкФ | 8 мкФ | 8 мкФ |
Толкающее усилие | 300 даН | 300 даН | 300 даН | 300 даН |
Максимальный ход штока | 300 мм | 300 мм | 400 мм | 400 мм |
Скорость движения штока | 1,6 см/сек | 1,6 см/сек | 1,6 см/сек | 1,6 см/сек |
Макс. ширина створки (*) | 3 м* | 3 м* | 4 м** | 4 м** |
Тип и интенсивность использо- вания при 20° C |
S3-30% | S3-35% | S3-30% | S3-35% |
Макс. число рабочих циклов в час при 20°C |
~30 | ~30 | ~25 | ~25 |
Диапазон рабочих температур | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C |
Масса привода | 7,8 кг | 7,8 кг | 8 кг | 8 кг |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) в мм |
835 x 105 x 148 | 835 x 105 x 148 | 940 x 105 x 148 | 940 x 105 x 148 |
Класс защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Концевые микровыключатели | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 415 — 24 В
415 | 415 LS | 415 L | 415 L LS | |
Электропитание | 24 =24 В | 24 =24 В | 24 =24 В | 24 =24 В |
Мощность | 70 Вт | 70 Вт | 70 Вт | 70 Вт |
Ток | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
Толкающее усилие | 280 даН | 280 даН | 280 даН | 280 даН |
Максимальный ход штока | 300 мм | 300 мм | 400 мм | 400 мм |
Скорость движения штока | 1,6 см/сек | 1,6 см/сек | 1,6 см/сек | 1,6 см/сек |
Макс. ширина створки (*) | 3 м* | 3 м* | 4 м** | 4 м** |
Тип и интенсивность использова- ния при 20° C |
Постоянное применение | Постоянное применение | Постоянное применение | Постоянное применение |
Макс. число рабочих циклов в час при 20°C |
~30 | ~30 | ~25 | ~25 |
Диапазон рабочих температур | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C |
Масса привода | 7,8 кг | 7,8 кг | 8 кг | 8 кг |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) в мм |
835 x 105 x 148 | 835 x 105 x 148 | 940 x 105 x 148 | 940 x 105 x 148 |
Класс защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Концевые микровыключатели | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА |
(*) Если ширина створки превышает 2,50 м, рекомендуется использовать электрозамок.
(**) Если ширина створки превышает 3,00 м, рекомендуется использовать электрозамок.
Модели
Модель | Макс. ширина створки (м) | Интенсивность использования (циклов/час) |
Плата управления | Артикул |
415 | 2,5 (3 м при установке электрозамка) | 30 | не входит в комплект поставки | 104415 |
415 LS | 2,5 (3 м при установке электрозамка) | 35 | не входит в комплект поставки | 104416 |
415 L | 3,0 (4 м при установке электрозамка) | 25 | не входит в комплект поставки | 104417 |
415 L LS | 3,0 (4 м при установке электрозамка) | 25 | не входит в комплект поставки | 104418 |
415 — 24 В | 2,5 (3 м при установке электрозамка) | постоянное применение | не входит в комплект поставки | 1044151 |
415 LS — 24 В | 2,5 (3 м при установке электрозамка) | постоянное применение | не входит в комплект поставки | 1044161 |
415 L — 24 В | 3 (4 м при установке электрозамка) | постоянное применение | не входит в комплект поставки | 1044171 |
415 L LS — 24 В | 3 (4 м при установке электрозамка) | постоянное применение | не входит в комплект поставки | 1044181 |
Комплектация: электромеханический привод, монтажные принадлежности, ключ для разблокировки привода, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В.
Исполнение LS включает электрические концевые выключатели.
Схема установки


Похожие товары