109896 | Привод 844 R 3 фазы 380В, масляная ванна, без блока управления, без шестерни, без монтажной пластины | 1 шт. |
790862 | Плата управления 844 Т для 1 мотора 380В | 1 шт. |
720118 | Корпус «L» для плат управления и принадлежностей, с замком под 3-гранный ключ, IP55, (ШxГxВ): 213x118x270мм | 1 шт. |
7191661 | Шестерня ведущая 12 зубьев модуль 4 для привода 844 3РН | 1 шт. |
737816 | Пластина монтажная с анкерами для приводов 746, 844 серий | 1 шт. |
Ростов-на-Дону, Малое Зеленое Кольцо 3
Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб, Вс — выходной
Сб, Вс — выходной
- Промышленный или торговый сектор.
- Самоблокирующийся привод не требует установки электрозамков.
- Защищенный крышкой рычажный механизм разблокировки привода с помощью ключа.
- Двухдисковое сцепление в масляной ванне (защита пользователя от механических травм).
- Индуктивный концевой выключатель.
Характеристики
Напряжение электропитания | 400 В (3ph)(+6%-10%), 50 (60) Гц |
Потребляемая мощность | 950 Вт |
Потребляемый ток | 2,5 A |
Скорость вращения двигателя | 1400 об/мин |
Передаточное отношение | 1:30 |
Диапазон рабочих температур | -20°C ÷ +55°C |
Масса с учетом масла | 15 кг |
Класс защиты | IP 44 |
Тип масла | FAAC HP OIL |
Скорость движения ворот | 9,5 м/мин (Z16)/7,2 м/мин (Z12) 12,0 м/мин (Z20) |
Макс. крутящий момент | 62 Нм |
Концевой выключатель | индуктивный с пластинкой |
Сцепление | двухдисковое в масляной ванне |
Антикоррозийная обработка | катафорез |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) мм | 275 x 191 x 387 |
Аксессуары и запчасти

Модели
Модель | Макс. масса (кг) | Интенсивность использования (%) | Плата управления | |
844 R 3PH | 2.200 (Z12) 1.600 (Z16) |
70 | не входит в комплект поставки |
109896 |
Комплектация: привод, предусматривающий исполнения с зубчатой рейкой без звездочки и без платы управления, пластинки концевых
выключателей с механическим креплением, ключ для разблокировки привода, заглушки для крепежных отверстий.
Схема установки

Похожие товары