Технические характеристики
Напряжение электропитания | ~230 В (+6% -10%), 50 (60) Гц |
Потребляемая мощность | 7 Вт |
Макс. мощность привода | 1800 Вт |
Электропитание аксессуаров | =24 В |
Макс. потребление тока аксессуарами | 500 мA =24 В — 500 мA BUS — 2 easy |
Диапазон рабочих температур | -20°C ÷ +55°C |
Плавкие предохранители | F1= F 5 A — 250 В F2 = T 0,8 A — 250 В |
Режимы работы | Автоматический / Автоматический 1 / Полуавтоматический / Полуавтоматический + Пошаговый / Автоматический + Фотоэлемент / Присутствие оператора / Персонализированный |
Время работы | Программируется (от 0 до 14 мин) |
Время автоматического закрывания | Программируется (от 0 до 4 мин) |
Тяговое усилие привода | Программируется, 50 уровней |
Входы на клеммной колодке | Петля 1, петля 2, открыть, закрыть, устройства безопасности при закрывании, стоп, устройства безопасности при открывании, электропитание ~230 В + Земля |
Входные разъемы | Концевые выключатели открывания и закрывания, Замедление при открывании и закрывании |
Выходы на клеммной колодке | Сигнальная лампа, электротормоз, электропитание =24 В, Fail-Safe (тест фотоэлементов), индикатор состояния, управление преобразователем, BUS |
Разъем | O5-штыревой разъем для платы Minidec, декодера, радиоприемника RP/RP2 |
Средство программирования | 3 кнопки (+, -, F) и дисплей |
Программируемые функции | Режим работы, время автоматического закрывания, тяговое усилие, петли 1 и 2, фотоэлемент открывания, время работы, выход лампы-индикатора, выход Fail-safe (тест фотоэлементов), выход BUS, требование выполнить техническое обслуживание |
Программируемые выходы | 3 выхода для преобразователя, 1 программируемый выход в 18 разных функциях |
Встроенный датчик обнаружения, 2 независи- мых канала приема |
Автоматическая настройка в режиме реального времени, чувствительность, не зависящая от геометрической формы петель, регулирование рабочей частоты петель, светодиодная сигнализа- ция присутствия ТС, состояние петель, настраиваемое посредством программируемых выходов, регулируемое время настройки по 2 уровням |